Pablo

| Pablo | Escobar Of Danger Zone |
|---|---|
| Ivara: | kan |
| Szín: | fekete-fehér |
| Született: | 2019. március 14. |
| Eredmények: | HMPGW, HPGW, HJCH, 5xHCH, 4xHSCH, HGCH |
| Bébi BIS Legszebb Fiatal CAC CACIB Res. CACIB BOS BOB BOS BIS |
2xRes. BIS 2 26 7 8 8 4 BOS BIS III. |
| Szűrés | Eredmény |
|---|---|
| Csípőizület dysplasia: | A (mentes) |
| Könyökizület dysplasia: | 0 normal (mentes) |
| Vállizület dysplasia (OCD): | mentes |
| Térdizület: | kitűnő |
| Szem (CEA, RD, Kat., PRA, PHTVL/PHPV): | mentes |
| Szív (PDA, SAS): | mentes |
Famke

| Famke | Famke Of Danger Zone |
|---|---|
| Ivara: | szuka |
| Szín: | barna-fehér |
| Született: | 2019. május 17. |
| Eredmények: | 2xHMPGW, HJCH, 3xHCH, 3xHSCH, HGCH |
| Bébi BIS CAC CACIB Res. CACIB BOS BOB BOG |
Res. BIS 19 7 4 6 5 Res. BOG BOG III. |
| Szűrés | Eredmény |
|---|---|
| Csípőizület dysplasia: | A (mentes) |
| Könyökizület dysplasia: | 0 normal (mentes) |
| Vállizület dysplasia (OCD): | mentes |
| Térdizület: | kitűnő |
| Szem (CEA, RD, Kat., PRA, PHTVL/PHPV): | mentes |
| Szív (PDA, SAS): | mentes |
Alma

| Alma | Famesco’s Apple Of My Eye |
|---|---|
| Ivara: | szuka |
| Szín: | fekete-barna-fehér |
| Született: | 2022. január 3. |
| Eredmények: | HMPGW, 2xHPGW, HJCH, Int.JCH, 2xHCH, CH SLO, CH SRB, HGCH |
| Legszebb Fiatal Junior CACIB CAC CACIB Res. CACIB BOS BOB BOG |
2 4 15 8 4 3 6 BOG IV. |
| Szűrés | Eredmény |
|---|---|
| Csípőizület dysplasia: | A (mentes) |
| Könyökizület dysplasia: | 0 normal (mentes) |
| Térdizület: | kitűnő |
| Szem (CEA, RD, Kat., PRA, PHTVL/PHPV): | mentes |

